persoonsnamen
'
'
| bronid | persoonsnaam |
|---|---|
| THG225 | Adaem Kox |
| BCR164 | Adam den Grelmaker |
| THG373 | Adelisen tsWevers |
| MDK032 | Adriaen Adriaen Cornelis Berthels zoen |
| MDK101 | Adriaen de Smit |
| MDK163 | Adriaen Delyen |
| MDK137 | Adriaen die Cleermaker, die men heet Adriaen Boot |
| MDK102 | Adriaen Dieric Smits soen |
| ZG56 | Adriaen Diericks soen |
| ZG06 | Adriaen Emmen |
| BCR281 | Adriaen Jan Doernics soen Clerck |
| BCR335 | Adriaen Jan Mermans zoen |
| MDK115 | Adriaen Koecx |
| NCD000 | Adriaen Nijs |
| MDK033 | Adriaen Pier soen |
| MDK034 | Adriaen Pier soen |
| MDK100 | Adriaen Tyelen |
| MDK108 | Adriaen Tyelen |
| MDK119 | Adriaen Tyelen |
| ZG41 | Adriaen Uselen kiinder |
| ZG34 | Adriaen Voels |
| MDK104 | Adriaen Zeghers |
| THG107 | Adriaenen van Aerd |
| BCR281 | Adriana Peters |
| BCR279 | Adrianen Ian Tiels dochter |
| SHB061 | Adryaen Jan Maelgiaert sone |
| THG113 | Adryaen Kyeboem |
| ZG01 | Adryaen Potter |
| THG016 | Adryaen van den Brande |
| THG350 | Adryaen van den Brande |
| THG195 | Aecht Heyn Cogghen wijf |
| THG450 | Aechte Jan Boyken dochter was, met Joes hoeren wijteghe man |
| THG197 | Aechte Valkeners |
| BCR296 | Aechten Herman Haex dochter |
| ZG03 | Aechtken Bruynen |
| THG262 | Aerciaerts |
| BCR272 | Aerd van den Welle |
| BCR345 | Aerds kinder erve van der Molen |
| BCR336 | Aerdt Bollaerts |
| THG160 | Aerdt tsLieven |
| BCR274 | Aerdts Bruynen |
| BCR163 | Aeriaen |
| BCR222 | Aeriaen |
| BCR024 | Aeriaen Dielis de Wewer |
| BCR084 | Aeriaen Ghielen erfgenamen |
| BCR142 | Aeriaen Gouloys, geheiten Dierics soen |
| BCR115 | Aeriaen Heems |
| BCR312 | Aernd die Grawe |
| BCR298 | Aernd Jans soen |
| BCR313 | Aernd Jans soen |
| BCR297 | Aernd Jans zoen |
| BCR313 | Aernd Jans zoen |
| BCR306 | Aernd Jans zone |
| BCR354 | Aernd Maes sone |
| BCR298 | Aernd van den Neste |
| BCR313 | Aernd van den Neste |
| BCR316 | Aernd van den Neste |
| BCR290 | Aernd van den Nesten |
| BCR341 | Aernd van der Molen, Jans Brox zoen |
| BCR341 | Aernd van Welle |
| BCR342 | Aernd van Welle |
| BCR343 | Aernd van Welle |
| BCR307 | Aernde van Mare |
| BCR300 | Aernoud van den Neste |
| BCR304 | Aernoud van den Neste |
| BCR305 | Aernoud van den Neste |
| BCR303 | Aernoud van Maere |
| THG012 | Aernout Blox |
| BCR294 | Aernout die Grawe |
| BCR337 | Aernout Jacobs soen |
| BCR008 | Aernout Meester Aerts |
| BCR314 | Aernt van Scadewijc |
| BCR294 | Aernts Baers |
| BCR300 | Aernts Zemaerts |
| BCR146 | Aert Aniers |
| THG058 | Aert Aniers |
| THG181 | Aert Aniers |
| BCR299 | Aert Aniers weduwe |
| SHB064 | Aert Anyers |
| THG350 | Aert Biinstroes |
| MDK103 | Aert Blanckaert |
| THG186 | Aert Blankaert |
| THG282 | Aert Boelen |
| MDK112 | Aert Bollaert |
| THG222 | Aert Bollaerts |
| THG327 | Aert Bollaertsgracht |
| BCR115 | Aert Celen |
| CBM112 | Aert Celen |
| THG293 | Aert de Boechmaker |
| THG246 | Aert de Haen siin vader |
| THG010 | Aert de Langhe |
| BCR336 | Aert de Rovers |
| THG183 | Aert die Beer |
| THG006 | Aert die Haen |
| THG182 | Aert die Ruceneer |
| THG403 | Aert die Smit |
| THG433 | Aert die Smit |
| BCR207 | Aert dye Keyser |
| BCR072 | Aert Goesens |
| THG345 | Aert Goessen |
| THG093 | Aert Heis |
| THG086 | Aert Hentens |
| THG079 | Aert Heys |
| THG191 | Aert Hughen |
| BCR023 | Aert Jan Tijs zoen |
| THG273 | Aert Jan Witten soens |
| THG368 | Aert Jans soen |
| THG179 | Aert Jans sone |
| BCR276 | Aert Jans sone van Buyten |
| BCR137 | Aert Jans zoens |
| THG180 | Aert Knode |
| THG122 | Aert Lutart |
| THG387 | Aert Luytaert |
| THG203 | Aert Maes Arts soens |
| THG029 | Aert Maes soen |
| THG309 | Aert Maes soens |
| THG081 | Aert Maes sone |
| THG189 | Aert Maes sone |
| THG450 | Aert Maes soon van Wijfliet |
| BCR292 | Aert Maes zoens |
| MDK113 | Aert Maessen |
| THG203 | Aert Masoens |
| BCR354 | Aert Massoens |
| THG328 | Aert Meeus |
| MDK030 | Aert Meeus soen |
| BCR129 | Aert Meeus zoen |
| THG233 | Aert Meusoen |
| THG193 | Aert Molen |
| THG194 | Aert Molen |
| SHB047 | Aert Molen |
| SHB048 | Aert Molen |
| THG257 | Aert Molens |
| ZG38 | Aert Nouwen te Hoosenhout |
| THG354 | Aert Pelsers |
| ZG22 | Aert Pyggen |
| THG377 | Aert Rombouts |
| THG068 | Aert Ruceneers |
| THG297 | Aert Sceers |
| ZG40 | Aert Screyn |
| THG297 | Aert Scuermans ende zeijn nakinderen |
| THG082 | Aert uten Houte |
| THG190 | Aert uten Houte |
| THG150 | Aert van Boudaf |
| BCR167 | Aert van Buyssen |
| BCR087 | Aert van Buyten |
| BCR276 | Aert van Buyten |
| ZG56 | Aert van den Sande |
| ZG14 | Aert van der Heese |
| THG193 | Aert van der Molen |
| THG410 | Aert van der Tateringhen |
| THG188 | Aert van Hosenhout ende Henric |
| THG187 | Aert van Houte |
| THG109 | Aert van Meer |
| THG330 | Aert van Meer |
| MDK104 | Aert van Riele |
| THG190 | Aert van Ypelaer |
| THG244 | Aert Vilpaerts |
| BCR125 | Aert Voghelaer |
| BCR329 | Aert Voghelaer |
| BCR329 | Aert Voghelaer die Snider |
| MDK109 | Aert Voghelaers |
| MDK110 | Aert Voghelaers |
| BCR301 | Aert Zeemaerts |
| THG125 | Aert Zeemaerts |
| THG077 | Aerts [ henninghe ] van der Molen |
| THG409 | Aerts beemt van Boymaer |
| BCR312 | Aerts Graeuwen |
| BCR051 | Aerts huys ende erve van der Tateringhen |
| THG263 | Aerts huys van der Tateringhen |
| THG383 | Aerts huys van Hoechstraten |
| BCR116 | Aerts kijnder erve van Boeymer |
| THG125 | Aerts kinder van Hosenhout |
| THG163 | Aerts Lieven |
| THG240 | Aerts soen van Ypelaer |
| THG145 | Aerts van den Neste |
| BCR191 | Aerts van der Molen |
| BCR277 | Aerts van der Molen |
| THG286 | Aerts van Meer |
| THG347 | Aerts weghen van den Neste |
| THG020 | Aerts weghen van der Tatheringhen |
| THG377 | Aerts weghen van Meerselle |
| SHB002 | Alaerds hang |
| THG192 | Alaert Ghielis Langherlisen soen |
| THG251 | Aleit Molens |
| BCR167 | Aleit van Gale |
| THG303 | Aleyt Koyskens |
| THG190 | Aleyt Molens |
| BCR319 | Aleyten dode Enghebrechts wive van den Putte |
| BCR305 | Aleyten Heinken Snellen wijf |
| BCR307 | Algod Duffelmans |
| THG176 | Alijt Alaerts dochter |
| THG082 | Alijt Hein Cogghen dochter |
| THG178 | Alijt Heinrics Cogghen dochter |
| THG441 | Alijt Jans dochter |
| MDK149 | Alijt van Oesterhout |
| THG160 | Alijten Jan Poelmans wijf |
| THG107 | Alit voirscreven, Cornelis huisvrouwe was |
| MDK034 | Aliten van Loenhout |
| MDK134 | Aliten van Loenhout |
| MDK049 | Aliten van Oesterhout |
| THG058 | Alsteen |
| THG276 | Alsteens |
| BCR016 | Alsten |
| BCR104 | Alstens |
| BCR162 | Alstens |
| CBM044 | Alstien Andries soen |
| BCR336 | Alyten Tiel des Verwers dochter |
| BCR281 | Alyth Thonis van Goeywijcs dochter |
| THG181 | Ance Rucheneers |
| THG026 | Ancem Blarinc |
| THG134 | Ancem Meermans |
| THG299 | Ancem Smit |
| THG339 | Ancem van den Hoec |
| THG033 | Ancems erve van Liindonc |
| THG297 | Ancems goet van den Hoec |
| THG061 | Ancems kinder van Ravels |
| THG126 | Ancems kinder van Ravels |
| THG027 | Ancems weghen van den Hoeke |
| THG185 | Ancen van den Hoec |
| THG125 | Ancen van Lijndonc |
| BCR288 | Anchen Pauwels zoens |
| MDK167 | Ancx Heis |
| THG001 | Andries Bot |
| THG188 | Andries Bot |
| THG195 | Andries Bot |
| THG251 | Andries Bot |
| BCR039 | Andries Bots |
| CBM032 | Andries But |
| MDK149 | Andries die Smit |
| THG301 | Andries Maes soen |
| BCR111 | Andries Potter |
| BCR175 | Andries sijn zoen |
| MDK049 | Andries Smit |
| ZG54 | Andries van Gageldonck |
| THG406 | Andries Voghelaers |
| MDK110 | Andries Voghelaers erfnamen |
| THG132 | Angs Troest ende Marye siin suster |
| THG030 | Ans Aggaerts |
| THG233 | Ans Aggaerts |
| BCR214 | Ans Crauwel |
| BCR204 | Ans Crauwels |
| BCR166 | Ans Ravels |
| SHB024 | Ans van den Hoec |
| BCR197 | Ans Vos |
| CBM028 | Ans Vos |
| BCR200 | Ans Vos |
| BCR355 | Ans Vos |
| THG277 | Ans Weyten |
| THG348 | Anse van Lijndonc |
| THG356 | Ansem Coc |
| BCR298 | Ansem die Ruchenaer |
| MDK102 | Ansem Kueck |
| MDK102 | Ansem Kueck wyf |
| BCR298 | Ansem Rusenaers |
| BCR146 | Ansem Ruseners |
| BCR298 | Ansem Ruseners |
| THG050 | Ansem Smeets |
| CBM076 | Ansem van den Hoec |
| THG060 | Ansem van Ravels |
| BCR274 | Ansems erve van Ludick |
| BCR354 | Ansems Vos kijnder |
| BCR004 | Anthonijs Bigghen |
| BCR155 | Anthonijs Bigghen |
| BCR005 | Anthonijs voirscreven weduwe, Lijsbeth |
| THG198 | Anthonis Cameroen |
| BCR114 | Anthonis Kick in den Haen |
| BCR271 | Anthonis Mertens |
| BCR078 | Anthonis van Galder |
| BCR073 | Anthonis Willem Eghels zoen |
| THG293 | Anxem van Lindonc |
| THG288 | Anxems weghen van Ludic |
| THG243 | Anxken van Lindonc |
| THG198 | Anxsem van Lindonc |
| THG344 | arfghename Hughe Veenlants |
| BCR081 | Ariaen Joris |
| MDK129 | Arjaen de Bronner |
| BCR332 | Arnd Jans soen |
| BCR292 | Arnd Maes zoens |
| BCR327 | Arnoud van den Neste |
| BCR285 | Arnout van Lovene |
| BCR114 | Art die Haen |
| BCR018 | Art Sanctus |
| THG349 | Arts weghen van Hoechstraten |
| THG308 | Aryaen Emmen |
| ZG06 | Augustijn Keteler |
| BCR308 | Avezoeten van den Wijngaerde ende haerre kijnder |
| THG168 | Bac Beertouts |
| THG283 | Bac Beertouts |
| THG034 | Baer Eyders lant |
| BCR078 | Baeyskens Jan Smits zoen |
| BCR054 | Baiken Bouden |
| BCR017 | Bartelmees die Lombaert |
| BCR347 | Bartelmeeus kijnder goet van Dorst |
| BCR292 | Barthelmeeus Jans Sniders zoen |
| BCR356 | Barthelmeeus Jans soen |
| BCR187 | Bartram van Lijndonc |
| BCR290 | Beatricen van Hartele |
| BCR332 | Beatricen van Laeracker |
| MDK118 | Beatriis syn dochter |
| BCR351 | Beatrijs van Hertele |
| THG083 | Beatris Jans wijf van Poppel |
| THG186 | Beatrisen doot van den Laeracker |
| BCR060 | Beatrisen Heinric Silversmits weduwe |
| BCR317 | Beatrisen van Hertele |
| BCR350 | Beatrisen van Hertele |
| BCR338 | Beatrisen van Oesterhout |
| THG186 | Beatrisen weghen van den Laeracker |
| THG292 | Beatruis Wapentuers |
| BCR134 | Beatruys Goeyaerts van der Biestraten wedue |
| THG252 | Beatruys Silversmit |
| BCR318 | Beatruys van Hertele |
| BCR346 | Beatruys van Hertele |
| BCR347 | Beatruys van Hertele |
| CBM085 | Beatruys van Poppel |
| BCR291 | Beatruysen huys van den Watere |
| THG342 | Beckerkens |
| THG002 | Beckers cruis |
| CBM017 | Beel van Helmont |
| THG035 | Beert [ Yenen ] |
| THG317 | Beert [ Yenen ] |
| THG001 | Beert [ Yenen ] dochter |
| THG114 | Beertram van Lijndonc |
| BCR342 | Benne Piex |
| BCR093 | Berbel Smullen op die Vaert |
| ZG61 | Bert Oppers |
| BCR186 | Bertel |
| THG303 | Bertelmeeus erve van den Water |
| BCR346 | Bertelmeeus kijnder goet van Dorst |
| BCR319 | Bertelmeeuse van den Watere |
| THG286 | Bertelmeus die Lombaert |
| BCR274 | Bertelmeus Jans sone |
| BCR345 | Bertram Heinricx Bertrams soons |
| THG138 | Bertram Heynen |
| THG440 | Bet Vlamincs |
| THG158 | Betten Monthens |
| THG122 | Betten weghen van der Tateringhen |
| THG339 | Bever Timmerman |
| THG261 | Bevers des Timmermans |
| BCR317 | Bevers goet |
| THG005 | Beyken Beertrams zoen van Dorst die Timmerman |
| THG200 | Beyken Timmerman |
| THG045 | Beykens Campacker |
| THG197 | Biekens Timmermans |
| BCR042 | Bitters hoec |
| BCR287 | Bitters hoec |
| THG056 | Bitters hoeke |
| THG321 | Blanken |
| MDK046 | [***] Boghemaker |
| THG096 | Boidens van Backenbrugghe |
| THG160 | Bokellersbeemde |
| THG007 | Bollaerts camere |
| THG327 | Bollekens gracht |
| MDK032 | Bouden Ghijsbrechts zoen |
| BCR171 | Bouden van den Berghe |
| THG020 | Bouden van Steeloe |
| BCR045 | Bouwen de Vleeshouwer |
| ZG57 | Bouwen die Scerder |
| ZG29 | Bouwen die Vleyshouwer |
| THG044 | Boyden van den Veken |
| BCR161 | Boyen Haeghaert |
| THG043 | Broeder Joes |
| THG199 | Broeder Joes |
| THG182 | Brouwers huys |
| THG199 | brueder Heinric |
| BCR165 | Bruynken op die Vismart |
| THG175 | Bryellens |
| BCR014 | Bunsels |
| THG253 | Busers lant |
| BCR015 | Buynsels |
| THG086 | Ceel Amels soens |
| ZG45 | Ceel Koecks |
| ZG46 | Ceel Koecks |
| MDK167 | Ceel van Hilaer |
| THG125 | Ceelken Balfraet |
| MDK117 | Ceelken Denis erfgenamen |
| BCR337 | Celen Maes soens |
| BCR106 | Claes Aliten |
| THG230 | Claes Beckers |
| THG417 | Claes Beckers |
| THG249 | Claes Betten |
| THG306 | Claes Betten |
| THG440 | Claes Betten |
| BCR149 | Claes Bolcs |
| THG337 | Claes Boykens |
| BCR178 | Claes Coninc ter Heiden |
| THG442 | Claes die Becker |
| BCR100 | Claes die Mesmaker |
| BCR202 | Claes die Smit |
| THG423 | Claes die Vos |
| THG371 | Claes Dieren |
| THG046 | Claes erve van Galre |
| BCR107 | Claes kijnder erve van den Putte |
| BCR339 | Claes Kivit |
| THG097 | Claes Leisen kinder |
| BCR086 | Claes Lips |
| BCR013 | Claes Maerten |
| BCR012 | Claes Marten |
| BCR121 | Claes Mesmaker |
| BCR083 | Claes Rine |
| BCR304 | Claes Rine |
| BCR082 | Claes Rinen |
| BCR076 | Claes Smuts |
| BCR297 | Claes Spelle |
| BCR123 | Claes Spellen wijf ende kijndere |
| BCR128 | Claes Sterken |
| BCR144 | Claes Sterken |
| BCR145 | Claes Sterken |
| BCR292 | Claes Sterken |
| BCR326 | Claes Sterken |
| THG212 | Claes Terlingts |
| THG041 | Claes uten Campe |
| THG214 | Claes uten Campe |
| THG278 | Claes van Chaem haer dochter ende haer kinder |
| BCR287 | Claes van der Groese |
| THG432 | Claes van der Groesen |
| BCR338 | Claes van Eyke |
| CBM122 | Claes van Huelten |
| BCR294 | Claes van Oekel |
| BCR314 | Claes van Oekel |
| BCR317 | Claes van Oekele |
| BCR318 | Claes van Oekele |
| BCR117 | Claes van Spelle |
| THG306 | Claes van Wouwerkem of Claes Zoeten sone |
| THG096 | Claes weghen van Oekel |
| THG335 | Claes weghen van Oekel |
| BCR089 | Claes Wevers |
| BCR057 | Claesken Reyners |
| BCR152 | Claesken Stoffels |
| BCR092 | Claeus Borchman die Jonghe |
| THG398 | Claeus Camerlincs erfghenamen |
| THG202 | Claeus Camerlincs erghenanten |
| THG302 | Claeus de Graeuwe. |
| MDK156 | Claeus die {Rive} Ryf |
| THG021 | Claeus die Laet |
| BCR255 | Claeus die Mesmaker |
| MDK056 | Claeus die Rijf |
| THG329 | Claeus erve van der Groesen |
| THG253 | Claeus Heeren |
| THG242 | Claeus hoeve was van Oekel |
| MDK132 | Claeus huysinghe van den Kamp |
| THG150 | Claeus Kievits |
| BCR346 | Claeus Nouts soen |
| ZG10 | Claeus Screynmakers |
| THG144 | Claeus Smeets |
| MDK037 | Claeus Sterken |
| THG203 | Claeus Sterken die Voke |
| BCR277 | Claeus sWevers |
| BCR336 | Claeus van Boymer |
| THG165 | Claeus van Ceters |
| BCR121 | Claeus van den Camp |
| MDK032 | Claeus van den Campe |
| BCR345 | Claeus van Hoevel |
| THG035 | Claeus van Meersel |
| MDK052 | Claeus van Meersele |
| THG252 | Claeus van Meert |
| THG282 | Claeus van Mere |
| MDK152 | Claeus van Miersele |
| BCR301 | Claeus van Oekel |
| THG017 | Claeus weghen van Galre |
| MDK075 | Claeus Wouter Claeus soens |
| MDK175 | Claeus Wouter Claeus soens |
| BCR030 | Claeys Goeykens |
| BCR194 | Claeys Lauwereys |
| BCR145 | Claeysken Willem Reyners zoen |
| THG023 | Clarissien weghen, der beghinen |
| THG073 | Claus Bertrams |
| THG138 | Claus Betten vader |
| THG300 | Claus die Wisselaer |
| BCR347 | Claus Nouts soen |
| BCR349 | Claus Nouts soen |
| SHB006 | Claus Vaels van Galre |
| SHB036 | Claus van der Groese |
| SHB007 | Claus van Galre |
| BCR300 | Clause van Oekel |
| MDK123 | Clays die Backer |
| MDK107 | Clays die Zeelmaker |
| MDK115 | Clays Jans Brunen zwager |
| MDK150 | Clays van Ringelberch |
| BCR199 | Cleer Betten |
| BCR031 | Cleis (Goeykens) |
| BCR336 | Cleis Jans Potters |
| BCR331 | Cleis sin zoen |
| BCR171 | Cleis van der Corsput |
| MDK047 | Cleis Willem Reyners soen |
| THG237 | Clersken Borchman |
| CBM103 | Cleys Borchman |
| BCR058 | Cleys Fraey |
| THG150 | Cleys Kyevit |
| CBM009 | Cleys Maerten |
| THG201 | Cleys Sluys |
| CBM073 | Cleys Stercken |
| BCR049 | Cleys Symons |
| CBM084 | Cleys van Spel |
| THG303 | Cleys weghen van den Putte |
| THG446 | Cleys Wouter Boyen soen |
| THG072 | Clinckaerts |
| CBM038 | Cloet |
| THG115 | Cockelberchs |
| THG182 | Coeman Aerts weghen van Notsele |
| THG426 | Coeman Iacop |
| THG318 | Coeman Jan |
| THG320 | Coeman Jans |
| THG450 | Coenraet van Detten |
| BCR187 | Coernelijs Broex |
| BCR162 | Coernelys Looen |
| THG381 | Cole Valkeneers |
| ZG26 | Coman Aerts ter Heyden |
| CBM120 | Coman Jan |
| MDK150 | Coman Jan Riken erfgenamen |
| THG220 | Coman Jan Ryken |
| BCR063 | Coman Jans |
| CBM079 | Coman Jans |
| MDK050 | Coman Jans Ryken |
| ZG62 | Coman Lemmen ende siin kinder |
| CBM075 | Coman Peters |
| THG047 | Conrardus |
| THG286 | Copkens weghen van Amelenberghe |
| MDK155 | Coppen Bayen |
| ZG12 | Coppen Bayen |
| BCR149 | Coppen Bolcs sijn zone |
| BCR089 | Coppen die Valkener |
| MDK116 | Coppen in die Kogghe |
| THG195 | Coppen Jacopmijns |
| ZG38 | Coppen van Goywijck |
| THG423 | Coppen Witten |
| MDK145 | Coppens erve van Mol |
| MDK045 | Coppens erve van Molle |
| BCR281 | Cornelia Eerenbouts |
| THG329 | Cornelie Crabbbert |
| BCR213 | Cornelij van den Brande |
| BCR094 | Cornelijs { Lijnken Elen brueder} |
| ZG60 | Cornelijs Appelcoper |
| ZG35 | Cornelijs Mesmaker |
| ZG36 | Cornelijs Mesmaker |
| BCR256 | Cornelijs Reynouts soen |
| ZG10 | Cornelijs van Bruhezen |
| ZG55 | Cornelijs van Bruhezen Rutgeers soen |
| BCR262 | Cornelijs van den Brande |
| ZG54 | Cornelijs van den Putte |
| ZG60 | Cornelijs van den Velde |
| MDK129 | Cornelijs van den Wold |
| BCR051 | Cornelijs Velens soen die Wever |
| MDK102 | Cornelis Adriaen Kuecks |
| BCR042 | Cornelis Beens |
| BCR025 | Cornelis Boyens |
| BCR191 | Cornelis Byescalkens soen |
| MDK126 | Cornelis die Mesmaker |
| BCR085 | Cornelis Dries Koenen |
| BCR277 | Cornelis Eerenbouts dochter |
| BCR279 | Cornelis Ian Iacops |
| BCR277 | Cornelis Jans Bies Goidschalcx soons |
| BCR275 | Cornelis Meeus Rijken soons |
| BCR278 | Cornelis Sebrecht Swarten soons wittige wijf |
| THG093 | Cornelis van den Raeck |
| BCR056 | Cornelis van den Water |
| BCR284 | Cornelis van den Water, Willem Rovers huysvrouwe |
| MDK100 | Cornelis van Maer |
| BCR033 | Cornelis Willem Jansoen broer |
| THG022 | Cornelis. |
| THG394 | Cornelis. |
| BCR191 | Cornelye Erenbouts dochter |
| ZG26 | Corstiaen Peters |
| THG080 | Corstiaen van Helmondt ende sijn werdinne |
| ZG19 | Corstiin Wouters |
| THG208 | Corstijn van den Aerde of Corstiin Haex |
| ZG36 | Corstijn Wyllem Wouters wijf |
| THG093 | Corstinen Claeus |
| THG093 | Corstinen Claeus wijfs |
| MDK075 | Corstinen Doernix |
| THG330 | Cort Pouwels |
| THG205 | Costiin Claes sone |
| THG066 | Crauwels goet |
| BCR250 | Cristine van den Aerde |
| THG440 | Cuenen Sterken |
| THG331 | Culits lant |
| CBM020 | Daem die Koc |
| THG211 | Daem van den Aerde |
| BCR337 | Danen erve van den Stene |
| THG162 | Daniel van der Laer |
| THG162 | Daniel van der Layr |
| THG429 | Deckerkens hove |
| ZG26 | Deen Peeters |
| THG176 | Deen van den Stene |
| MDK101 | Dekens |
| BCR326 | Dekens erve van Antwerpen |
| BCR124 | Dekens huys van Antwerpen |
| BCR016 | Deliken Scutkens |
| THG337 | den Deken |
| THG415 | den Drossaet |
| SHB071 | Denijs op den Haghedijc |
| THG209 | Denijs van Hoedonc |
| BCR311 | Denijs Wouters Scutters soens |
| THG073 | Denijs Wouters soen sone |
| THG138 | Denijs Zegers |
| BCR181 | Denijs Zeghers |
| THG090 | der Coteringhers |
| THG286 | des Dekens |
| THG320 | des Dekens |
| THG032 | des outs Sterken |
| THG158 | des Sniders |
| THG296 | des Sniders |
| THG310 | des Sniders |
| BCR075 | die Buydelmaker / Wouter Mathisen |
| BCR107 | die Droecscherder |
| BCR110 | die Leertouwer |
| MDK114 | die men heit Clinckaert |
| BCR277 | die van Berchem |
| BCR269 | Diederic Jans Wisselaers zone |
| BCR312 | Diederic Sterke |
| BCR339 | Diederic van Thede |
| BCR294 | Diederic Vrient |
| BCR291 | Diedieric van Thede, den clerc |
| BCR290 | Diedric van den Dike |
| BCR032 | Dielijs die Verwair |
| THG418 | Dielijs van Mere |
| MDK057 | Dielys Bonten |
| MDK032 | Dieric [ Stercken ] |
| SHB070 | Dieric Bijstroes |
| THG243 | Dieric Binstroes |
| BCR193 | Dieric Boelen zoens |
| BCR353 | Dieric Boelen zoens |
| CBM036 | Dieric Coel |
| CBM077 | Dieric Crauwel |
| THG207 | Dieric Cuil |
| MDK037 | Dieric die {co}Koc |
| MDK126 | Dieric die Cuper |
| THG328 | Dieric die Gruter |
| MDK051 | Dieric die Koc |
| THG239 | Dieric die Koc |
| MDK151 | Dieric die Koc |
| THG249 | Dieric die Roever |
| THG317 | Dieric die Roever |
| BCR311 | Dieric die Rover |
| BCR328 | Dieric die Rover |
| BCR334 | Dieric die Rover |
| BCR092 | Dieric die Sadelmaker |
| BCR082 | Dieric Godens |
| BCR083 | Dieric Godens |
| BCR348 | Dieric Heinen soen van den Dijc |
| MDK033 | Dieric Hoddemont |
| BCR056 | Dieric Hoeken |
| BCR056 | Dieric Rovers |
| THG244 | Dieric Rykaerts |
| SHB057 | Dieric Snoeye |
| THG002 | Dieric Snoeyen |
| THG008 | Dieric Snoeyen |
| THG402 | Dieric Snoeyen |
| THG002 | Dieric Snoeyen kinder |
| BCR324 | Dieric Stercke |
| BCR327 | Dieric Sterke |
| THG154 | Dieric Sterken |
| CBM013 | Dieric van Buersteden |
| THG204 | Dieric van den Dijc |
| SHB068 | Dieric van den Vlieder |
| THG009 | Dieric van den Vlyer |
| THG194 | Dieric van den Vlyer |
| MDK126 | Dieric van den Zande |
| MDK039 | Dieric van der Sterren |
| THG292 | Dieric van Hertele |
| THG041 | Dieric van Oesterzeel |
| THG272 | Dieric van Oesterzeel |
| THG272 | Dieric van Oesterzeel ende siin wijf |
| THG205 | Dieric Veenlant |
| THG354 | Dieric Venman |
| MDK155 | Dieric Venmans |
| THG206 | Dieric Wesekaert |
| THG175 | Dieric Willems soen |
| BCR074 | Dierics Kocs |
| BCR121 | Dierics Kocs |
| BCR121 | Dierics van Buersteden |
| MDK055 | Dierics Venmans |
| BCR112 | Diericx Corstiaens |
| MDK143 | Diericx goet was van den Vlier |
| MDK155 | Dierijc van Donghen |
| BCR207 | Dierike Jan Gorijs |
| BCR271 | Dierix Corstyaens |
| THG353 | Dierix erve gheseet Ander |
| MDK043 | Dierix goet was van den Vlier |
| THG422 | Dierix Gruters |
| THG374 | Dierix Jonghen |
| BCR252 | Dierwijf van Aerle |
| THG159 | Dierwijf van Aerle |
| BCR154 | Dierwiven weghen van Aerle |
| BCR278 | Dijerick Ribaerts des Apotekers weduwe |
| THG057 | Dijlleken Veeken |
| THG175 | Dingne Cleys Boudens dochter |
| BCR079 | Dirc Venmans |
| BCR107 | Dircs van Buersteden |
| BCR333 | Dirx Cox erve des Jonghen |
| THG122 | Domaes Jans sone |
| MDK134 | Dorf Celen |
| MDK034 | Dorfve Celen |
| BCR066 | Dries dochter heeft uuten Bogaert |
| MDK119 | Dries Jan Potters soen |
| BCR145 | Dries uten Bogaert |
| THG076 | Dyeric Bruynen soen |
| BCR278 | Dyerick Rijbaerts des Apotekers weduwe |
| THG110 | Dyrck van den Broeke |
| THG001 | Eel van den Aerl |
| THG101 | Eemken Hanneken Molens bruer |
| THG211 | Eeraert Broex |
| BCR218 | Ele hoeve van Came |
| THG326 | Elen van Chaem |
| THG446 | Eliaes [ Meus ] sone |
| THG362 | Eliaes mortel van Strijtbeke |
| THG427 | Elyaes des Linenwevers |
| THG210 | Elyaes die Linenwever |
| MDK101 | Elyas |
| THG054 | Em Vos |
| MDK045 | Embrecht Peter Maes soone |
| MDK145 | Embrecht Pieter Maes soen |
| THG209 | Emmeken Sneepaert |
| THG078 | Emont Emonts sone van Chaem |
| THG212 | Engbrecht van Luymen |
| BCR159 | Engel van der Parten |
| THG389 | Engelberen erve van den Voerbossche |
| BCR319 | Enghebrechts wive van den Putte |
| BCR077 | Enghelen erve voirscreven |
| BCR076 | Enghelen van der Lare |
| THG386 | Enghenbrechs van Sonne |
| CBM119 | Ermgaert Vos |
| MDK141 | Evaert van Wiss |
| THG241 | Everaert Beykens |
| BCR022 | Evergheer Baeykens |
| MDK141 | Evert van Wiss |
| BCR158 | Evert van Wisse |
| THG446 | Faceleers erve |
| BCR178 | Floer Arts tot ter Alst |
| THG360 | Floer Bloc |
| ZG27 | Florijs Meyster Aerts soen |
| THG300 | Florijs van Rijswijc |
| BCR130 | Florys van Nyspen |
| BCR146 | Fransken Soeten |
| THG045 | Frederic van Angloe |
| BCR106 | Gabriels |
| THG131 | Geen [ Stalpaert ] |
| ZG13 | Genten Wuwer |
| THG107 | Geride Vinck |
| THG310 | Gerijt die Coman |
| THG227 | Gerijt ende Lijsbet sijn wijf |
| THG078 | Gerijt van Eyssel |
| THG421 | Gerijt Vincke |
| BCR338 | Gerit Cornelis Michielssen |
| THG073 | Gert van Nispen |
| BCR273 | Gertrudis Berten |
| BCR215 | Geryct Coernelijs |
| BCR275 | Geryt Crystus |
| THG246 | Gheen den Wouden |
